CRATER.WORLD / الشبكة
شبكة الرصد التي نرسم خريطتها
220 مرصداً وجهازاً وبعثة وأرشيفاً وخدمة بيانات كوكبية تواصل رصد الفوهات.
هذه خريطة لموارد عامة مع روابط إلى مواقعها الرسمية. لا يعني الإدراج في القائمة وجود شراكة أو تزكية أو إتاحة الوصول إلى أي جهاز، والقائمة ليست إحصاءً شاملاً لمراصد العالم.
آخر فحص للروابط: 7 سبتمبر 2026
أوروبا والمواقع الأوروبية 53 مورداً
| № | المورد | الموقع | النوع | المجال |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESO Paranal VLT VLTI | تشيلي | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر · راديوي / ملّيمتري |
| 2 | ESO La Silla | تشيلي | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر · الكواكب والأجرام الصغيرة |
| 3 | ALMA | تشيلي, مشاركة دولية | مرصد / تلسكوب | راديوي / ملّيمتري |
| 4 | ESO ELT | تشيلي | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر |
| 5 | Roque de los Muchachos | إسبانيا, لا بالما | مرصد / تلسكوب | |
| 6 | Gran Telescopio Canarias | إسبانيا, لا بالما | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر |
| 7 | Teide Observatory | إسبانيا, تينيريفي | مرصد / تلسكوب | الشمس |
| 8 | Isaac Newton Group | إسبانيا, لا بالما | معهد / مشغّل | |
| 9 | Nordic Optical Telescope | إسبانيا, لا بالما | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر |
| 10 | Telescopio Nazionale Galileo | إسبانيا, لا بالما | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر · الكواكب والأجرام الصغيرة |
| 11 | Liverpool Telescope | إسبانيا, لا بالما | مرصد / تلسكوب | |
| 12 | Calar Alto | إسبانيا | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر · بيانات وأرشيفات |
| 13 | IRAM 30m | إسبانيا | منشأة راديوية | راديوي / ملّيمتري |
| 14 | NOEMA | فرنسا | منشأة راديوية | راديوي / ملّيمتري |
| 15 | Effelsberg | ألمانيا | منشأة راديوية | راديوي / ملّيمتري |
| 16 | Jodrell Bank Centre for Astrophysics | المملكة المتحدة | معهد / مشغّل | راديوي / ملّيمتري |
| 17 | LOFAR ERIC | شبكة أوروبية | منشأة راديوية | راديوي / ملّيمتري |
| 18 | JIVE European VLBI Network | هولندا, международная сеть | شبكة / مسح | راديوي / ملّيمتري |
| 19 | Onsala Space Observatory | السويد | مرصد / تلسكوب | راديوي / ملّيمتري |
| 20 | Metsähovi Radio Observatory | فنلندا | مرصد / تلسكوب | راديوي / ملّيمتري · الشمس |
| 21 | Yebes Observatory | إسبانيا | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر · راديوي / ملّيمتري |
| 22 | Sardinia Radio Telescope | إيطاليا | منشأة راديوية | بصري / تحت أحمر · راديوي / ملّيمتري |
| 23 | Medicina Radio Observatory | إيطاليا | منشأة راديوية | راديوي / ملّيمتري |
| 24 | Nançay Radio Observatory | فرنسا | مرصد / تلسكوب | راديوي / ملّيمتري |
| 25 | Observatoire de Paris PSL | فرنسا | معهد / مشغّل | بصري / تحت أحمر · بيانات وأرشيفات |
| 26 | Observatoire de la Côte d’Azur | فرنسا | معهد / مشغّل | بصري / تحت أحمر · الكواكب والأجرام الصغيرة |
| 27 | Observatoire de Haute Provence | فرنسا | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر · الكواكب والأجرام الصغيرة |
| 28 | Konkoly Observatory | هنغاريا | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر · الكواكب والأجرام الصغيرة |
| 29 | Astronomical Institute CAS Ondřejov | التشيك | معهد / مشغّل | بصري / تحت أحمر · الشمس · الكواكب والأجرام الصغيرة |
| 30 | Rozhen National Astronomical Observatory | بلغاريا | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر |
| 31 | Tartu Observatory | إستونيا | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر |
| 32 | Ventspils International Radio Astronomy Centre | لاتفيا | منشأة راديوية | راديوي / ملّيمتري |
| 33 | Armagh Observatory and Planetarium | أيرلندا الشمالية | مرصد / تلسكوب | تعليم |
| 34 | Royal Observatory of Belgium | بلجيكا | مرصد / تلسكوب | الشمس |
| 35 | Vatican Observatory | الفاتيكان, الولايات المتحدة | مرصد / تلسكوب | |
| 36 | Kryoneri Observatory | اليونان | مرصد / تلسكوب | الكواكب والأجرام الصغيرة |
| 37 | Javalambre Astrophysical Observatory | إسبانيا | مرصد / تلسكوب | بيانات وأرشيفات |
| 38 | Sierra Nevada Observatory | إسبانيا | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر · الكواكب والأجرام الصغيرة |
| 39 | Montsec Observatory | إسبانيا | مرصد / تلسكوب | |
| 40 | Skinakas Observatory | اليونان | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر |
| 41 | Helmos Observatory Aristarchos | اليونان | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر |
| 42 | Asiago Observatory | إيطاليا | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر |
| 43 | Arcetri Astrophysical Observatory | إيطاليا | معهد / مشغّل | بصري / تحت أحمر |
| 44 | Brera Astronomical Observatory | إيطاليا | معهد / مشغّل | بصري / تحت أحمر |
| 45 | Capodimonte Astronomical Observatory | إيطاليا | معهد / مشغّل | |
| 46 | Catania Astrophysical Observatory | إيطاليا | معهد / مشغّل | بصري / تحت أحمر · الشمس · الكواكب والأجرام الصغيرة |
| 47 | Abruzzo Astronomical Observatory | إيطاليا | معهد / مشغّل | بصري / تحت أحمر |
| 48 | Royal Observatory Edinburgh | المملكة المتحدة | معهد / مشغّل | |
| 49 | Royal Observatory Greenwich | المملكة المتحدة | مرصد / تلسكوب | تعليم |
| 50 | Dunsink Observatory | أيرلندا | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر · تعليم |
| 51 | Leiden Observatory | هولندا | معهد / مشغّل | بصري / تحت أحمر |
| 52 | Molėtai Astronomical Observatory | ليتوانيا | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر |
| 53 | Roque Swedish Solar Telescope | إسبانيا, لا بالما, السويد | مرصد شمسي | الشمس |
الأمريكتان وهاواي 32 مورداً
| № | المورد | الموقع | النوع | المجال |
|---|---|---|---|---|
| 54 | W M Keck Observatory | الولايات المتحدة, هاواي | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر |
| 55 | Subaru Telescope | الولايات المتحدة, هاواي, اليابان | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر · بيانات وأرشيفات |
| 56 | Gemini Observatory | الولايات المتحدة, تشيلي | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر |
| 57 | Canada France Hawaii Telescope | الولايات المتحدة, هاواي | مرصد / تلسكوب | بيانات وأرشيفات |
| 58 | Vera C Rubin Observatory | تشيلي | شبكة / مسح | الكواكب والأجرام الصغيرة · بيانات وأرشيفات |
| 59 | Las Campanas Observatory | تشيلي | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر |
| 60 | Cerro Tololo Inter American Observatory | تشيلي | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر · بيانات وأرشيفات |
| 61 | SOAR Telescope | تشيلي | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر |
| 62 | Large Binocular Telescope Observatory | الولايات المتحدة, أريزونا | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر |
| 63 | MMT Observatory | الولايات المتحدة, أريزونا | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر |
| 64 | Kitt Peak National Observatory | الولايات المتحدة, أريزونا | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر |
| 65 | Lowell Observatory | الولايات المتحدة, أريزونا | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر · الكواكب والأجرام الصغيرة |
| 66 | Palomar Observatory | الولايات المتحدة, كاليفورنيا | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر · بيانات وأرشيفات |
| 67 | Lick Observatory | الولايات المتحدة, كاليفورنيا | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر |
| 68 | McDonald Observatory | الولايات المتحدة, تكساس | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر |
| 69 | Apache Point Observatory | الولايات المتحدة, نيو مكسيكو | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر · بيانات وأرشيفات |
| 70 | NASA Infrared Telescope Facility | الولايات المتحدة, هاواي | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر · الكواكب والأجرام الصغيرة |
| 71 | James Clerk Maxwell Telescope | الولايات المتحدة, هاواي | مرصد / تلسكوب | راديوي / ملّيمتري |
| 72 | Submillimeter Array | الولايات المتحدة, هاواي | منشأة راديوية | راديوي / ملّيمتري |
| 73 | Very Large Array | الولايات المتحدة, نيو مكسيكو | منشأة راديوية | راديوي / ملّيمتري |
| 74 | Very Long Baseline Array | الولايات المتحدة | منشأة راديوية | راديوي / ملّيمتري |
| 75 | Green Bank Observatory | الولايات المتحدة, فيرجينيا الغربية | منشأة راديوية | بصري / تحت أحمر · راديوي / ملّيمتري |
| 76 | CHIME | كندا | منشأة راديوية | راديوي / ملّيمتري |
| 77 | Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir | المكسيك | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر |
| 78 | Large Millimeter Telescope Alfonso Serrano | المكسيك | منشأة راديوية | راديوي / ملّيمتري |
| 79 | Observatório do Pico dos Dias LNA | البرازيل | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر |
| 80 | Complejo Astronómico El Leoncito | الأرجنتين | مرصد / تلسكوب | |
| 81 | Observatorio Astronómico de Córdoba | الأرجنتين | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر · تعليم |
| 82 | Observatório Nacional | البرازيل | مرصد / تلسكوب | |
| 83 | CIDA Observatorio Nacional de Llano del Hato | فنزويلا | معهد / مشغّل | بصري / تحت أحمر |
| 84 | Giant Magellan Telescope | تشيلي | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر |
| 85 | Thirty Meter Telescope | دولي | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر |
آسيا وأوراسيا 31 مورداً
| № | المورد | الموقع | النوع | المجال |
|---|---|---|---|---|
| 86 | FAST | الصين | منشأة راديوية | راديوي / ملّيمتري |
| 87 | LAMOST | الصين | شبكة / مسح | بصري / تحت أحمر · بيانات وأرشيفات |
| 88 | Yunnan Observatories | الصين | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر · الشمس |
| 89 | Purple Mountain Observatory | الصين | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر · الكواكب والأجرام الصغيرة |
| 90 | Shanghai Astronomical Observatory | الصين | مرصد / تلسكوب | راديوي / ملّيمتري |
| 91 | Xinjiang Astronomical Observatory | الصين | مرصد / تلسكوب | راديوي / ملّيمتري |
| 92 | Nobeyama Radio Observatory | اليابان | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر · راديوي / ملّيمتري |
| 93 | VERA | اليابان | منشأة راديوية | راديوي / ملّيمتري |
| 94 | Seimei Telescope | اليابان | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر |
| 95 | Korean VLBI Network | كوريا الجنوبية | منشأة راديوية | راديوي / ملّيمتري |
| 96 | Bohyunsan Optical Astronomy Observatory | كوريا الجنوبية | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر |
| 97 | Lulin Observatory | تايوان | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر · الكواكب والأجرام الصغيرة |
| 98 | Giant Metrewave Radio Telescope | الهند | منشأة راديوية | راديوي / ملّيمتري |
| 99 | ARIES Devasthal | الهند | معهد / مشغّل | بصري / تحت أحمر |
| 100 | Indian Institute of Astrophysics | الهند | معهد / مشغّل | |
| 101 | IUCAA Girawali Observatory | الهند | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر |
| 102 | National Astronomical Research Institute of Thailand | تايلاند | معهد / مشغّل | |
| 103 | Bosscha Observatory | إندونيسيا | مرصد / تلسكوب | تعليم |
| 104 | Wise Observatory | إسرائيل | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر |
| 105 | Türkiye Ulusal Gözlemevleri Antalya TUG | تركيا | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر |
| 106 | Eastern Anatolia Observatory DAG | تركيا | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر |
| 107 | Shamakhi Astrophysical Observatory | أذربيجان | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر |
| 108 | Byurakan Astrophysical Observatory | أرمينيا | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر · بيانات وأرشيفات |
| 109 | Abastumani Astrophysical Observatory | جورجيا | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر |
| 110 | Fesenkov Astrophysical Institute | كازاخستان | معهد / مشغّل | بصري / تحت أحمر |
| 111 | Special Astrophysical Observatory RAS | روسيا | مرصد / تلسكوب | |
| 112 | Pulkovo Observatory | روسيا | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر |
| 113 | INASAN | روسيا | معهد / مشغّل | بصري / تحت أحمر · الكواكب والأجرام الصغيرة |
| 114 | Iranian National Observatory | إيران | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر |
| 115 | Ulugh Beg Astronomical Institute | أوزبكستان | معهد / مشغّل | بصري / تحت أحمر |
| 116 | KMTNet | تشيلي, جنوب أفريقيا, أستراليا, المشغّل: كوريا الجنوبية | شبكة / مسح | بصري / تحت أحمر · الكواكب والأجرام الصغيرة |
أفريقيا وأوقيانوسيا والقطب الجنوبي 14 مورداً
| № | المورد | الموقع | النوع | المجال |
|---|---|---|---|---|
| 117 | South African Astronomical Observatory | جنوب أفريقيا | مرصد / تلسكوب | |
| 118 | Southern African Large Telescope | جنوب أفريقيا | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر |
| 119 | MeerKAT SARAO | جنوب أفريقيا | منشأة راديوية | راديوي / ملّيمتري |
| 120 | Oukaïmeden Observatory | المغرب | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر · الكواكب والأجرام الصغيرة |
| 121 | Entoto Observatory SSGI | إثيوبيا | معهد / مشغّل | بصري / تحت أحمر |
| 122 | Siding Spring Observatory | أستراليا | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر |
| 123 | ANU 2.3 metre telescope | أستراليا | مرصد / تلسكوب | |
| 124 | Australia Telescope National Facility | أستراليا | منشأة راديوية | راديوي / ملّيمتري |
| 125 | Murchison Widefield Array | أستراليا | منشأة راديوية | راديوي / ملّيمتري |
| 126 | Mount John Observatory | نيوزيلندا | مرصد / تلسكوب | بصري / تحت أحمر |
| 127 | South Pole Telescope | أنتاركتيكا | مرصد / تلسكوب | |
| 128 | IceCube | أنتاركتيكا | منشأة لأشعة غاما أو الأمواج الثقالية أو النيوترينو | بصري / تحت أحمر · طاقات عالية |
| 129 | CRAAG Algiers Observatory | الجزائر | معهد / مشغّل | |
| 130 | NRIAG Kottamia Observatory | مصر | معهد / مشغّل | بصري / تحت أحمر |
الشبكات العالمية والنطاقات الخاصة 16 مورداً
| № | المورد | الموقع | النوع | المجال |
|---|---|---|---|---|
| 131 | SKAO | جنوب أفريقيا, أستراليا, المقر: المملكة المتحدة | منشأة راديوية | راديوي / ملّيمتري |
| 132 | Las Cumbres Observatory | شبكة عالمية | شبكة / مسح | |
| 133 | Event Horizon Telescope | شبكة عالمية | منشأة راديوية | راديوي / ملّيمتري |
| 134 | HESS | ناميبيا | منشأة لأشعة غاما أو الأمواج الثقالية أو النيوترينو | بصري / تحت أحمر · طاقات عالية |
| 135 | MAGIC | إسبانيا, لا بالما | منشأة لأشعة غاما أو الأمواج الثقالية أو النيوترينو | طاقات عالية |
| 136 | VERITAS | الولايات المتحدة, أريزونا | منشأة لأشعة غاما أو الأمواج الثقالية أو النيوترينو | بصري / تحت أحمر · طاقات عالية |
| 137 | Cherenkov Telescope Array Observatory | إسبانيا, تشيلي | مرصد / تلسكوب | طاقات عالية |
| 138 | HAWC | المكسيك | منشأة لأشعة غاما أو الأمواج الثقالية أو النيوترينو | طاقات عالية |
| 139 | LIGO | الولايات المتحدة | منشأة لأشعة غاما أو الأمواج الثقالية أو النيوترينو | أمواج ثقالية |
| 140 | Virgo EGO | إيطاليا | منشأة لأشعة غاما أو الأمواج الثقالية أو النيوترينو | بصري / تحت أحمر · أمواج ثقالية |
| 141 | KAGRA | اليابان | منشأة لأشعة غاما أو الأمواج الثقالية أو النيوترينو | أمواج ثقالية |
| 142 | National Solar Observatory DKIST | الولايات المتحدة | مرصد شمسي | الشمس |
| 143 | Big Bear Solar Observatory | الولايات المتحدة | مرصد شمسي | الشمس |
| 144 | GREGOR | إسبانيا, تينيريفي, ألمانيا | مرصد شمسي | الشمس |
| 145 | TRAPPIST | تشيلي, المغرب, بلجيكا | شبكة / مسح | الكواكب والأجرام الصغيرة |
| 146 | SPECULOOS | دولي, مشروع أوروبي | شبكة / مسح | بصري / تحت أحمر · الكواكب والأجرام الصغيرة |
البعثات الفضائية 20 مورداً
| № | المورد | الموقع | النوع | المجال |
|---|---|---|---|---|
| 147 | James Webb Space Telescope | الفضاء, NASA ESA CSA | بعثة فضائية | بصري / تحت أحمر |
| 148 | Hubble Space Telescope | الفضاء, NASA ESA | بعثة فضائية | بصري / تحت أحمر |
| 149 | Gaia | الفضاء, ESA | بعثة فضائية | بيانات وأرشيفات |
| 150 | Chandra | الفضاء, NASA | بعثة فضائية | طاقات عالية |
| 151 | XMM Newton | الفضاء, ESA | بعثة فضائية | طاقات عالية |
| 152 | Euclid | الفضاء, ESA | بعثة فضائية | بيانات وأرشيفات |
| 153 | TESS | الفضاء, NASA | بعثة فضائية | بصري / تحت أحمر · الكواكب والأجرام الصغيرة |
| 154 | Fermi | الفضاء, NASA | بعثة فضائية | طاقات عالية |
| 155 | Neil Gehrels Swift Observatory | الفضاء, NASA | بعثة فضائية | |
| 156 | NuSTAR | الفضاء, NASA | بعثة فضائية | طاقات عالية |
| 157 | XRISM | الفضاء, JAXA NASA ESA | بعثة فضائية | بصري / تحت أحمر · طاقات عالية |
| 158 | IXPE | الفضاء, NASA ASI | بعثة فضائية | طاقات عالية |
| 159 | SPHEREx | الفضاء, NASA | بعثة فضائية | بيانات وأرشيفات |
| 160 | CHEOPS | الفضاء, ESA | بعثة فضائية | بصري / تحت أحمر · الكواكب والأجرام الصغيرة |
| 161 | Herschel | الفضاء, ESA | بعثة فضائية | بصري / تحت أحمر · راديوي / ملّيمتري · بيانات وأرشيفات |
| 162 | Planck | الفضاء, ESA | بعثة فضائية | بيانات وأرشيفات |
| 163 | Spitzer | الفضاء, NASA | بعثة فضائية | بصري / تحت أحمر · بيانات وأرشيفات |
| 164 | WISE NEOWISE | الفضاء, NASA | بعثة فضائية | بصري / تحت أحمر · الكواكب والأجرام الصغيرة · بيانات وأرشيفات |
| 165 | Nancy Grace Roman Space Telescope | الفضاء, NASA | بعثة فضائية | بصري / تحت أحمر · بيانات وأرشيفات |
| 166 | PLATO | الفضاء, ESA | بعثة فضائية | بصري / تحت أحمر · الكواكب والأجرام الصغيرة |
الأرشيفات والوصول الرقمي 22 مورداً
| № | المورد | الموقع | النوع | المجال |
|---|---|---|---|---|
| 167 | ESO Science Archive | Европа и Чили | أرشيف / خدمة بيانات | بيانات وأرشيفات |
| 168 | ALMA Science Archive | دولي | أرشيف / خدمة بيانات | بيانات وأرشيفات |
| 169 | MAST | الولايات المتحدة, STScI | أرشيف / خدمة بيانات | بيانات وأرشيفات |
| 170 | Gaia Archive | أوروبا, ESA | أرشيف / خدمة بيانات | بيانات وأرشيفات |
| 171 | Gemini Observatory Archive | دولي | أرشيف / خدمة بيانات | بيانات وأرشيفات |
| 172 | Keck Observatory Archive | الولايات المتحدة, IPAC | أرشيف / خدمة بيانات | بيانات وأرشيفات |
| 173 | HEASARC | الولايات المتحدة, NASA | أرشيف / خدمة بيانات | بيانات وأرشيفات |
| 174 | NASA IPAC Infrared Science Archive | الولايات المتحدة | أرشيف / خدمة بيانات | بصري / تحت أحمر · راديوي / ملّيمتري · بيانات وأرشيفات |
| 175 | Canadian Astronomy Data Centre | كندا | أرشيف / خدمة بيانات | بيانات وأرشيفات |
| 176 | SMOKA | اليابان | أرشيف / خدمة بيانات | بصري / تحت أحمر · بيانات وأرشيفات |
| 177 | CSIRO Data Access Portal CASDA | أستراليا | أرشيف / خدمة بيانات | بيانات وأرشيفات |
| 178 | Data Central | أستراليا | أرشيف / خدمة بيانات | بيانات وأرشيفات |
| 179 | Sloan Digital Sky Survey | دولي | أرشيف / خدمة بيانات | بيانات وأرشيفات |
| 180 | DESI | الولايات المتحدة, международный | أرشيف / خدمة بيانات | بصري / تحت أحمر · بيانات وأرشيفات |
| 181 | SIMBAD | فرنسا, CDS | أرشيف / خدمة بيانات | |
| 182 | VizieR | فرنسا, CDS | أرشيف / خدمة بيانات | بيانات وأرشيفات |
| 183 | Aladin | فرنسا, CDS | أرشيف / خدمة بيانات | |
| 184 | NASA ADS | الولايات المتحدة | أرشيف / خدمة بيانات | بيانات وأرشيفات |
| 185 | International Virtual Observatory Alliance | دولي | أرشيف / خدمة بيانات | بيانات وأرشيفات |
| 186 | GAVO German Astrophysical Virtual Observatory | ألمانيا | أرشيف / خدمة بيانات | بيانات وأرشيفات |
| 187 | ESASky | أوروبا, ESA | أرشيف / خدمة بيانات | بيانات وأرشيفات |
| 188 | VESPA | أوروبا, Europlanet | أرشيف / خدمة بيانات | الكواكب والأجرام الصغيرة · بيانات وأرشيفات |
الشبكات البعيدة والتعليمية 7 مورداً
| № | المورد | الموقع | النوع | المجال |
|---|---|---|---|---|
| 189 | Telescope Live | دولي | تعليم / وصول عن بُعد | بيانات وأرشيفات |
| 190 | iTelescope | دولي | تعليم / وصول عن بُعد | |
| 191 | Slooh | دولي | تعليم / وصول عن بُعد | |
| 192 | Open University COAST | إسبانيا, المملكة المتحدة | تعليم / وصول عن بُعد | تعليم |
| 193 | Faulkes Telescope Project | دولي | تعليم / وصول عن بُعد | تعليم |
| 194 | MicroObservatory | الولايات المتحدة, Harvard Smithsonian | تعليم / وصول عن بُعد | تعليم |
| 195 | Virtual Telescope Project | إيطاليا | تعليم / وصول عن بُعد | الكواكب والأجرام الصغيرة |
البيانات الكوكبية والكويكبات والفوهات 25 مورداً
| № | المورد | الموقع | النوع | المجال |
|---|---|---|---|---|
| 196 | NASA Planetary Data System | الولايات المتحدة | أرشيف / خدمة بيانات | الكواكب والأجرام الصغيرة · بيانات وأرشيفات |
| 197 | ESA Planetary Science Archive | أوروبا | أرشيف / خدمة بيانات | الكواكب والأجرام الصغيرة · بيانات وأرشيفات |
| 198 | USGS Astrogeology Science Center | الولايات المتحدة | معهد / مشغّل | الكواكب والأجرام الصغيرة |
| 199 | Gazetteer of Planetary Nomenclature | IAU USGS | أرشيف / خدمة بيانات | الكواكب والأجرام الصغيرة |
| 200 | Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | الولايات المتحدة | أرشيف / خدمة بيانات | الكواكب والأجرام الصغيرة · بيانات وأرشيفات |
| 201 | HiRISE | الولايات المتحدة | أرشيف / خدمة بيانات | بيانات وأرشيفات |
| 202 | NASA Solar System Treks | الولايات المتحدة | أرشيف / خدمة بيانات | الكواكب والأجرام الصغيرة |
| 203 | JPL Horizons | الولايات المتحدة | أرشيف / خدمة بيانات | الكواكب والأجرام الصغيرة |
| 204 | Minor Planet Center | دولي, الولايات المتحدة | معهد / مشغّل | الكواكب والأجرام الصغيرة |
| 205 | NASA CNEOS | الولايات المتحدة | معهد / مشغّل | الكواكب والأجرام الصغيرة |
| 206 | ESA NEO Coordination Centre | إيطاليا, ESA | معهد / مشغّل | الكواكب والأجرام الصغيرة |
| 207 | Catalina Sky Survey | الولايات المتحدة | شبكة / مسح | الكواكب والأجرام الصغيرة · بيانات وأرشيفات |
| 208 | ATLAS | دولي | شبكة / مسح | الكواكب والأجرام الصغيرة · بيانات وأرشيفات |
| 209 | Pan STARRS | الولايات المتحدة, هاواي | شبكة / مسح | الكواكب والأجرام الصغيرة · بيانات وأرشيفات |
| 210 | Zwicky Transient Facility | الولايات المتحدة | شبكة / مسح | بيانات وأرشيفات |
| 211 | Global Meteor Network | دولي | شبكة / مسح | الكواكب والأجرام الصغيرة |
| 212 | FRIPON | دولي | شبكة / مسح | الكواكب والأجرام الصغيرة |
| 213 | Desert Fireball Network | أستراليا | شبكة / مسح | الكواكب والأجرام الصغيرة |
| 214 | International Meteor Organization | دولي | معهد / مشغّل | الكواكب والأجرام الصغيرة |
| 215 | Earth Impact Database | كندا | أرشيف / خدمة بيانات | |
| 216 | Lunar and Planetary Institute | الولايات المتحدة | معهد / مشغّل | الكواكب والأجرام الصغيرة |
| 217 | Planetary Science Institute | الولايات المتحدة | معهد / مشغّل | الكواكب والأجرام الصغيرة |
| 218 | Europlanet | أوروبا, مشاركة دولية | شبكة / مسح | الكواكب والأجرام الصغيرة |
| 219 | PDS Geosciences Node | الولايات المتحدة | أرشيف / خدمة بيانات | الكواكب والأجرام الصغيرة · بيانات وأرشيفات |
| 220 | PDS Small Bodies Node | الولايات المتحدة | أرشيف / خدمة بيانات | الكواكب والأجرام الصغيرة · بيانات وأرشيفات |
نرحّب بالتصحيحات والمصادر والبيانات والتعاون البحثي
راسلونا عبر نموذج الاتصال أو على contact@crater.world. يُسجَّل كل طلب، ويردّ الفريق التحريري من العنوان نفسه.
