CRATER.WORLD / 网络
我们绘制的观测网络
220 个延续陨石坑观测的天文台、仪器、任务、档案与行星数据服务。
这是一张公开资源地图,附有各自官方网站的链接。列入名单并不意味着合作、背书或可使用任何仪器,该名单也不是全球天文台的完整普查。
链接最近检查:2026年9月7日
欧洲及欧洲站点 53 项资源
美洲与夏威夷 32 项资源
亚洲与欧亚大陆 31 项资源
非洲、大洋洲与南极洲 14 项资源
| № | 资源 | 所在地 | 类型 | 方向 |
|---|---|---|---|---|
| 117 | South African Astronomical Observatory | 南非 | 天文台 / 望远镜 | |
| 118 | Southern African Large Telescope | 南非 | 天文台 / 望远镜 | 光学 / 红外 |
| 119 | MeerKAT SARAO | 南非 | 射电设施 | 射电 / 毫米波 |
| 120 | Oukaïmeden Observatory | 摩洛哥 | 天文台 / 望远镜 | 光学 / 红外 · 行星与小天体 |
| 121 | Entoto Observatory SSGI | 埃塞俄比亚 | 研究所 / 运营机构 | 光学 / 红外 |
| 122 | Siding Spring Observatory | 澳大利亚 | 天文台 / 望远镜 | 光学 / 红外 |
| 123 | ANU 2.3 metre telescope | 澳大利亚 | 天文台 / 望远镜 | |
| 124 | Australia Telescope National Facility | 澳大利亚 | 射电设施 | 射电 / 毫米波 |
| 125 | Murchison Widefield Array | 澳大利亚 | 射电设施 | 射电 / 毫米波 |
| 126 | Mount John Observatory | 新西兰 | 天文台 / 望远镜 | 光学 / 红外 |
| 127 | South Pole Telescope | 南极洲 | 天文台 / 望远镜 | |
| 128 | IceCube | 南极洲 | 伽马射线、引力波或中微子设施 | 光学 / 红外 · 高能 |
| 129 | CRAAG Algiers Observatory | 阿尔及利亚 | 研究所 / 运营机构 | |
| 130 | NRIAG Kottamia Observatory | 埃及 | 研究所 / 运营机构 | 光学 / 红外 |
全球网络与特殊波段 16 项资源
| № | 资源 | 所在地 | 类型 | 方向 |
|---|---|---|---|---|
| 131 | SKAO | 南非, 澳大利亚, 总部: 英国 | 射电设施 | 射电 / 毫米波 |
| 132 | Las Cumbres Observatory | 全球网络 | 网络 / 巡天 | |
| 133 | Event Horizon Telescope | 全球网络 | 射电设施 | 射电 / 毫米波 |
| 134 | HESS | 纳米比亚 | 伽马射线、引力波或中微子设施 | 光学 / 红外 · 高能 |
| 135 | MAGIC | 西班牙, 拉帕尔马 | 伽马射线、引力波或中微子设施 | 高能 |
| 136 | VERITAS | 美国, 亚利桑那 | 伽马射线、引力波或中微子设施 | 光学 / 红外 · 高能 |
| 137 | Cherenkov Telescope Array Observatory | 西班牙, 智利 | 天文台 / 望远镜 | 高能 |
| 138 | HAWC | 墨西哥 | 伽马射线、引力波或中微子设施 | 高能 |
| 139 | LIGO | 美国 | 伽马射线、引力波或中微子设施 | 引力波 |
| 140 | Virgo EGO | 意大利 | 伽马射线、引力波或中微子设施 | 光学 / 红外 · 引力波 |
| 141 | KAGRA | 日本 | 伽马射线、引力波或中微子设施 | 引力波 |
| 142 | National Solar Observatory DKIST | 美国 | 太阳观测台 | 太阳 |
| 143 | Big Bear Solar Observatory | 美国 | 太阳观测台 | 太阳 |
| 144 | GREGOR | 西班牙, 特内里费, 德国 | 太阳观测台 | 太阳 |
| 145 | TRAPPIST | 智利, 摩洛哥, 比利时 | 网络 / 巡天 | 行星与小天体 |
| 146 | SPECULOOS | 国际, 欧洲项目 | 网络 / 巡天 | 光学 / 红外 · 行星与小天体 |
空间任务 20 项资源
| № | 资源 | 所在地 | 类型 | 方向 |
|---|---|---|---|---|
| 147 | James Webb Space Telescope | 太空, NASA ESA CSA | 空间任务 | 光学 / 红外 |
| 148 | Hubble Space Telescope | 太空, NASA ESA | 空间任务 | 光学 / 红外 |
| 149 | Gaia | 太空, ESA | 空间任务 | 数据与档案 |
| 150 | Chandra | 太空, NASA | 空间任务 | 高能 |
| 151 | XMM Newton | 太空, ESA | 空间任务 | 高能 |
| 152 | Euclid | 太空, ESA | 空间任务 | 数据与档案 |
| 153 | TESS | 太空, NASA | 空间任务 | 光学 / 红外 · 行星与小天体 |
| 154 | Fermi | 太空, NASA | 空间任务 | 高能 |
| 155 | Neil Gehrels Swift Observatory | 太空, NASA | 空间任务 | |
| 156 | NuSTAR | 太空, NASA | 空间任务 | 高能 |
| 157 | XRISM | 太空, JAXA NASA ESA | 空间任务 | 光学 / 红外 · 高能 |
| 158 | IXPE | 太空, NASA ASI | 空间任务 | 高能 |
| 159 | SPHEREx | 太空, NASA | 空间任务 | 数据与档案 |
| 160 | CHEOPS | 太空, ESA | 空间任务 | 光学 / 红外 · 行星与小天体 |
| 161 | Herschel | 太空, ESA | 空间任务 | 光学 / 红外 · 射电 / 毫米波 · 数据与档案 |
| 162 | Planck | 太空, ESA | 空间任务 | 数据与档案 |
| 163 | Spitzer | 太空, NASA | 空间任务 | 光学 / 红外 · 数据与档案 |
| 164 | WISE NEOWISE | 太空, NASA | 空间任务 | 光学 / 红外 · 行星与小天体 · 数据与档案 |
| 165 | Nancy Grace Roman Space Telescope | 太空, NASA | 空间任务 | 光学 / 红外 · 数据与档案 |
| 166 | PLATO | 太空, ESA | 空间任务 | 光学 / 红外 · 行星与小天体 |
档案与数字访问 22 项资源
| № | 资源 | 所在地 | 类型 | 方向 |
|---|---|---|---|---|
| 167 | ESO Science Archive | Европа и Чили | 档案 / 数据服务 | 数据与档案 |
| 168 | ALMA Science Archive | 国际 | 档案 / 数据服务 | 数据与档案 |
| 169 | MAST | 美国, STScI | 档案 / 数据服务 | 数据与档案 |
| 170 | Gaia Archive | 欧洲, ESA | 档案 / 数据服务 | 数据与档案 |
| 171 | Gemini Observatory Archive | 国际 | 档案 / 数据服务 | 数据与档案 |
| 172 | Keck Observatory Archive | 美国, IPAC | 档案 / 数据服务 | 数据与档案 |
| 173 | HEASARC | 美国, NASA | 档案 / 数据服务 | 数据与档案 |
| 174 | NASA IPAC Infrared Science Archive | 美国 | 档案 / 数据服务 | 光学 / 红外 · 射电 / 毫米波 · 数据与档案 |
| 175 | Canadian Astronomy Data Centre | 加拿大 | 档案 / 数据服务 | 数据与档案 |
| 176 | SMOKA | 日本 | 档案 / 数据服务 | 光学 / 红外 · 数据与档案 |
| 177 | CSIRO Data Access Portal CASDA | 澳大利亚 | 档案 / 数据服务 | 数据与档案 |
| 178 | Data Central | 澳大利亚 | 档案 / 数据服务 | 数据与档案 |
| 179 | Sloan Digital Sky Survey | 国际 | 档案 / 数据服务 | 数据与档案 |
| 180 | DESI | 美国, международный | 档案 / 数据服务 | 光学 / 红外 · 数据与档案 |
| 181 | SIMBAD | 法国, CDS | 档案 / 数据服务 | |
| 182 | VizieR | 法国, CDS | 档案 / 数据服务 | 数据与档案 |
| 183 | Aladin | 法国, CDS | 档案 / 数据服务 | |
| 184 | NASA ADS | 美国 | 档案 / 数据服务 | 数据与档案 |
| 185 | International Virtual Observatory Alliance | 国际 | 档案 / 数据服务 | 数据与档案 |
| 186 | GAVO German Astrophysical Virtual Observatory | 德国 | 档案 / 数据服务 | 数据与档案 |
| 187 | ESASky | 欧洲, ESA | 档案 / 数据服务 | 数据与档案 |
| 188 | VESPA | 欧洲, Europlanet | 档案 / 数据服务 | 行星与小天体 · 数据与档案 |
远程与教育网络 7 项资源
| № | 资源 | 所在地 | 类型 | 方向 |
|---|---|---|---|---|
| 189 | Telescope Live | 国际 | 教育 / 远程访问 | 数据与档案 |
| 190 | iTelescope | 国际 | 教育 / 远程访问 | |
| 191 | Slooh | 国际 | 教育 / 远程访问 | |
| 192 | Open University COAST | 西班牙, 英国 | 教育 / 远程访问 | 教育 |
| 193 | Faulkes Telescope Project | 国际 | 教育 / 远程访问 | 教育 |
| 194 | MicroObservatory | 美国, Harvard Smithsonian | 教育 / 远程访问 | 教育 |
| 195 | Virtual Telescope Project | 意大利 | 教育 / 远程访问 | 行星与小天体 |
行星数据、小行星与陨石坑 25 项资源
| № | 资源 | 所在地 | 类型 | 方向 |
|---|---|---|---|---|
| 196 | NASA Planetary Data System | 美国 | 档案 / 数据服务 | 行星与小天体 · 数据与档案 |
| 197 | ESA Planetary Science Archive | 欧洲 | 档案 / 数据服务 | 行星与小天体 · 数据与档案 |
| 198 | USGS Astrogeology Science Center | 美国 | 研究所 / 运营机构 | 行星与小天体 |
| 199 | Gazetteer of Planetary Nomenclature | IAU USGS | 档案 / 数据服务 | 行星与小天体 |
| 200 | Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 美国 | 档案 / 数据服务 | 行星与小天体 · 数据与档案 |
| 201 | HiRISE | 美国 | 档案 / 数据服务 | 数据与档案 |
| 202 | NASA Solar System Treks | 美国 | 档案 / 数据服务 | 行星与小天体 |
| 203 | JPL Horizons | 美国 | 档案 / 数据服务 | 行星与小天体 |
| 204 | Minor Planet Center | 国际, 美国 | 研究所 / 运营机构 | 行星与小天体 |
| 205 | NASA CNEOS | 美国 | 研究所 / 运营机构 | 行星与小天体 |
| 206 | ESA NEO Coordination Centre | 意大利, ESA | 研究所 / 运营机构 | 行星与小天体 |
| 207 | Catalina Sky Survey | 美国 | 网络 / 巡天 | 行星与小天体 · 数据与档案 |
| 208 | ATLAS | 国际 | 网络 / 巡天 | 行星与小天体 · 数据与档案 |
| 209 | Pan STARRS | 美国, 夏威夷 | 网络 / 巡天 | 行星与小天体 · 数据与档案 |
| 210 | Zwicky Transient Facility | 美国 | 网络 / 巡天 | 数据与档案 |
| 211 | Global Meteor Network | 国际 | 网络 / 巡天 | 行星与小天体 |
| 212 | FRIPON | 国际 | 网络 / 巡天 | 行星与小天体 |
| 213 | Desert Fireball Network | 澳大利亚 | 网络 / 巡天 | 行星与小天体 |
| 214 | International Meteor Organization | 国际 | 研究所 / 运营机构 | 行星与小天体 |
| 215 | Earth Impact Database | 加拿大 | 档案 / 数据服务 | |
| 216 | Lunar and Planetary Institute | 美国 | 研究所 / 运营机构 | 行星与小天体 |
| 217 | Planetary Science Institute | 美国 | 研究所 / 运营机构 | 行星与小天体 |
| 218 | Europlanet | 欧洲, 国际参与 | 网络 / 巡天 | 行星与小天体 |
| 219 | PDS Geosciences Node | 美国 | 档案 / 数据服务 | 行星与小天体 · 数据与档案 |
| 220 | PDS Small Bodies Node | 美国 | 档案 / 数据服务 | 行星与小天体 · 数据与档案 |
欢迎提供更正、来源、数据与研究合作
请通过联系表单或发送邮件至 contact@crater.world。每条请求都会登记,编辑团队用同一地址回复。
