CRATER.WORLD / RED
La red de observación que cartografiamos
220 observatorios, instrumentos, misiones, archivos y servicios de datos planetarios que continúan la observación de cráteres.
Es un mapa de recursos públicos con enlaces a sus sitios oficiales. Figurar en la lista no implica alianza, respaldo ni acceso a ningún instrumento, y la lista no es un censo completo de los observatorios del mundo.
Enlaces verificados el 7 de septiembre de 2026
Europa y sedes europeas 53 recursos
| № | Recurso | Lugar | Tipo | Ámbito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESO Paranal VLT VLTI | Chile | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo · Radio / milimétrico |
| 2 | ESO La Silla | Chile | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo · Planetas y cuerpos menores |
| 3 | ALMA | Chile, participación internacional | Observatorio / telescopio | Radio / milimétrico |
| 4 | ESO ELT | Chile | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo |
| 5 | Roque de los Muchachos | España, La Palma | Observatorio / telescopio | |
| 6 | Gran Telescopio Canarias | España, La Palma | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo |
| 7 | Teide Observatory | España, Tenerife | Observatorio / telescopio | Sol |
| 8 | Isaac Newton Group | España, La Palma | Instituto / operador | |
| 9 | Nordic Optical Telescope | España, La Palma | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo |
| 10 | Telescopio Nazionale Galileo | España, La Palma | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo · Planetas y cuerpos menores |
| 11 | Liverpool Telescope | España, La Palma | Observatorio / telescopio | |
| 12 | Calar Alto | España | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo · Datos y archivos |
| 13 | IRAM 30m | España | Instalación de radio | Radio / milimétrico |
| 14 | NOEMA | Francia | Instalación de radio | Radio / milimétrico |
| 15 | Effelsberg | Alemania | Instalación de radio | Radio / milimétrico |
| 16 | Jodrell Bank Centre for Astrophysics | Reino Unido | Instituto / operador | Radio / milimétrico |
| 17 | LOFAR ERIC | Red europea | Instalación de radio | Radio / milimétrico |
| 18 | JIVE European VLBI Network | Países Bajos, международная сеть | Red / sondeo | Radio / milimétrico |
| 19 | Onsala Space Observatory | Suecia | Observatorio / telescopio | Radio / milimétrico |
| 20 | Metsähovi Radio Observatory | Finlandia | Observatorio / telescopio | Radio / milimétrico · Sol |
| 21 | Yebes Observatory | España | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo · Radio / milimétrico |
| 22 | Sardinia Radio Telescope | Italia | Instalación de radio | Óptico / infrarrojo · Radio / milimétrico |
| 23 | Medicina Radio Observatory | Italia | Instalación de radio | Radio / milimétrico |
| 24 | Nançay Radio Observatory | Francia | Observatorio / telescopio | Radio / milimétrico |
| 25 | Observatoire de Paris PSL | Francia | Instituto / operador | Óptico / infrarrojo · Datos y archivos |
| 26 | Observatoire de la Côte d’Azur | Francia | Instituto / operador | Óptico / infrarrojo · Planetas y cuerpos menores |
| 27 | Observatoire de Haute Provence | Francia | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo · Planetas y cuerpos menores |
| 28 | Konkoly Observatory | Hungría | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo · Planetas y cuerpos menores |
| 29 | Astronomical Institute CAS Ondřejov | Chequia | Instituto / operador | Óptico / infrarrojo · Sol · Planetas y cuerpos menores |
| 30 | Rozhen National Astronomical Observatory | Bulgaria | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo |
| 31 | Tartu Observatory | Estonia | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo |
| 32 | Ventspils International Radio Astronomy Centre | Letonia | Instalación de radio | Radio / milimétrico |
| 33 | Armagh Observatory and Planetarium | Irlanda del Norte | Observatorio / telescopio | Educación |
| 34 | Royal Observatory of Belgium | Bélgica | Observatorio / telescopio | Sol |
| 35 | Vatican Observatory | Vaticano, Estados Unidos | Observatorio / telescopio | |
| 36 | Kryoneri Observatory | Grecia | Observatorio / telescopio | Planetas y cuerpos menores |
| 37 | Javalambre Astrophysical Observatory | España | Observatorio / telescopio | Datos y archivos |
| 38 | Sierra Nevada Observatory | España | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo · Planetas y cuerpos menores |
| 39 | Montsec Observatory | España | Observatorio / telescopio | |
| 40 | Skinakas Observatory | Grecia | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo |
| 41 | Helmos Observatory Aristarchos | Grecia | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo |
| 42 | Asiago Observatory | Italia | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo |
| 43 | Arcetri Astrophysical Observatory | Italia | Instituto / operador | Óptico / infrarrojo |
| 44 | Brera Astronomical Observatory | Italia | Instituto / operador | Óptico / infrarrojo |
| 45 | Capodimonte Astronomical Observatory | Italia | Instituto / operador | |
| 46 | Catania Astrophysical Observatory | Italia | Instituto / operador | Óptico / infrarrojo · Sol · Planetas y cuerpos menores |
| 47 | Abruzzo Astronomical Observatory | Italia | Instituto / operador | Óptico / infrarrojo |
| 48 | Royal Observatory Edinburgh | Reino Unido | Instituto / operador | |
| 49 | Royal Observatory Greenwich | Reino Unido | Observatorio / telescopio | Educación |
| 50 | Dunsink Observatory | Irlanda | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo · Educación |
| 51 | Leiden Observatory | Países Bajos | Instituto / operador | Óptico / infrarrojo |
| 52 | Molėtai Astronomical Observatory | Lituania | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo |
| 53 | Roque Swedish Solar Telescope | España, La Palma, Suecia | Observatorio solar | Sol |
Américas y Hawái 32 recursos
| № | Recurso | Lugar | Tipo | Ámbito |
|---|---|---|---|---|
| 54 | W M Keck Observatory | Estados Unidos, Hawái | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo |
| 55 | Subaru Telescope | Estados Unidos, Hawái, Japón | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo · Datos y archivos |
| 56 | Gemini Observatory | Estados Unidos, Chile | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo |
| 57 | Canada France Hawaii Telescope | Estados Unidos, Hawái | Observatorio / telescopio | Datos y archivos |
| 58 | Vera C Rubin Observatory | Chile | Red / sondeo | Planetas y cuerpos menores · Datos y archivos |
| 59 | Las Campanas Observatory | Chile | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo |
| 60 | Cerro Tololo Inter American Observatory | Chile | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo · Datos y archivos |
| 61 | SOAR Telescope | Chile | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo |
| 62 | Large Binocular Telescope Observatory | Estados Unidos, Arizona | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo |
| 63 | MMT Observatory | Estados Unidos, Arizona | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo |
| 64 | Kitt Peak National Observatory | Estados Unidos, Arizona | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo |
| 65 | Lowell Observatory | Estados Unidos, Arizona | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo · Planetas y cuerpos menores |
| 66 | Palomar Observatory | Estados Unidos, California | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo · Datos y archivos |
| 67 | Lick Observatory | Estados Unidos, California | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo |
| 68 | McDonald Observatory | Estados Unidos, Texas | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo |
| 69 | Apache Point Observatory | Estados Unidos, Nuevo México | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo · Datos y archivos |
| 70 | NASA Infrared Telescope Facility | Estados Unidos, Hawái | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo · Planetas y cuerpos menores |
| 71 | James Clerk Maxwell Telescope | Estados Unidos, Hawái | Observatorio / telescopio | Radio / milimétrico |
| 72 | Submillimeter Array | Estados Unidos, Hawái | Instalación de radio | Radio / milimétrico |
| 73 | Very Large Array | Estados Unidos, Nuevo México | Instalación de radio | Radio / milimétrico |
| 74 | Very Long Baseline Array | Estados Unidos | Instalación de radio | Radio / milimétrico |
| 75 | Green Bank Observatory | Estados Unidos, Virginia Occidental | Instalación de radio | Óptico / infrarrojo · Radio / milimétrico |
| 76 | CHIME | Canadá | Instalación de radio | Radio / milimétrico |
| 77 | Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir | México | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo |
| 78 | Large Millimeter Telescope Alfonso Serrano | México | Instalación de radio | Radio / milimétrico |
| 79 | Observatório do Pico dos Dias LNA | Brasil | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo |
| 80 | Complejo Astronómico El Leoncito | Argentina | Observatorio / telescopio | |
| 81 | Observatorio Astronómico de Córdoba | Argentina | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo · Educación |
| 82 | Observatório Nacional | Brasil | Observatorio / telescopio | |
| 83 | CIDA Observatorio Nacional de Llano del Hato | Venezuela | Instituto / operador | Óptico / infrarrojo |
| 84 | Giant Magellan Telescope | Chile | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo |
| 85 | Thirty Meter Telescope | Internacional | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo |
Asia y Eurasia 31 recursos
| № | Recurso | Lugar | Tipo | Ámbito |
|---|---|---|---|---|
| 86 | FAST | China | Instalación de radio | Radio / milimétrico |
| 87 | LAMOST | China | Red / sondeo | Óptico / infrarrojo · Datos y archivos |
| 88 | Yunnan Observatories | China | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo · Sol |
| 89 | Purple Mountain Observatory | China | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo · Planetas y cuerpos menores |
| 90 | Shanghai Astronomical Observatory | China | Observatorio / telescopio | Radio / milimétrico |
| 91 | Xinjiang Astronomical Observatory | China | Observatorio / telescopio | Radio / milimétrico |
| 92 | Nobeyama Radio Observatory | Japón | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo · Radio / milimétrico |
| 93 | VERA | Japón | Instalación de radio | Radio / milimétrico |
| 94 | Seimei Telescope | Japón | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo |
| 95 | Korean VLBI Network | Corea del Sur | Instalación de radio | Radio / milimétrico |
| 96 | Bohyunsan Optical Astronomy Observatory | Corea del Sur | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo |
| 97 | Lulin Observatory | Taiwán | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo · Planetas y cuerpos menores |
| 98 | Giant Metrewave Radio Telescope | India | Instalación de radio | Radio / milimétrico |
| 99 | ARIES Devasthal | India | Instituto / operador | Óptico / infrarrojo |
| 100 | Indian Institute of Astrophysics | India | Instituto / operador | |
| 101 | IUCAA Girawali Observatory | India | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo |
| 102 | National Astronomical Research Institute of Thailand | Tailandia | Instituto / operador | |
| 103 | Bosscha Observatory | Indonesia | Observatorio / telescopio | Educación |
| 104 | Wise Observatory | Israel | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo |
| 105 | Türkiye Ulusal Gözlemevleri Antalya TUG | Turquía | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo |
| 106 | Eastern Anatolia Observatory DAG | Turquía | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo |
| 107 | Shamakhi Astrophysical Observatory | Azerbaiyán | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo |
| 108 | Byurakan Astrophysical Observatory | Armenia | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo · Datos y archivos |
| 109 | Abastumani Astrophysical Observatory | Georgia | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo |
| 110 | Fesenkov Astrophysical Institute | Kazajistán | Instituto / operador | Óptico / infrarrojo |
| 111 | Special Astrophysical Observatory RAS | Rusia | Observatorio / telescopio | |
| 112 | Pulkovo Observatory | Rusia | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo |
| 113 | INASAN | Rusia | Instituto / operador | Óptico / infrarrojo · Planetas y cuerpos menores |
| 114 | Iranian National Observatory | Irán | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo |
| 115 | Ulugh Beg Astronomical Institute | Uzbekistán | Instituto / operador | Óptico / infrarrojo |
| 116 | KMTNet | Chile, Sudáfrica, Australia, operador: Corea del Sur | Red / sondeo | Óptico / infrarrojo · Planetas y cuerpos menores |
África, Oceanía y Antártida 14 recursos
| № | Recurso | Lugar | Tipo | Ámbito |
|---|---|---|---|---|
| 117 | South African Astronomical Observatory | Sudáfrica | Observatorio / telescopio | |
| 118 | Southern African Large Telescope | Sudáfrica | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo |
| 119 | MeerKAT SARAO | Sudáfrica | Instalación de radio | Radio / milimétrico |
| 120 | Oukaïmeden Observatory | Marruecos | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo · Planetas y cuerpos menores |
| 121 | Entoto Observatory SSGI | Etiopía | Instituto / operador | Óptico / infrarrojo |
| 122 | Siding Spring Observatory | Australia | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo |
| 123 | ANU 2.3 metre telescope | Australia | Observatorio / telescopio | |
| 124 | Australia Telescope National Facility | Australia | Instalación de radio | Radio / milimétrico |
| 125 | Murchison Widefield Array | Australia | Instalación de radio | Radio / milimétrico |
| 126 | Mount John Observatory | Nueva Zelanda | Observatorio / telescopio | Óptico / infrarrojo |
| 127 | South Pole Telescope | Antártida | Observatorio / telescopio | |
| 128 | IceCube | Antártida | Instalación de rayos gamma, ondas gravitacionales o neutrinos | Óptico / infrarrojo · Altas energías |
| 129 | CRAAG Algiers Observatory | Argelia | Instituto / operador | |
| 130 | NRIAG Kottamia Observatory | Egipto | Instituto / operador | Óptico / infrarrojo |
Redes globales y bandas especiales 16 recursos
| № | Recurso | Lugar | Tipo | Ámbito |
|---|---|---|---|---|
| 131 | SKAO | Sudáfrica, Australia, sede: Reino Unido | Instalación de radio | Radio / milimétrico |
| 132 | Las Cumbres Observatory | Red global | Red / sondeo | |
| 133 | Event Horizon Telescope | Red global | Instalación de radio | Radio / milimétrico |
| 134 | HESS | Namibia | Instalación de rayos gamma, ondas gravitacionales o neutrinos | Óptico / infrarrojo · Altas energías |
| 135 | MAGIC | España, La Palma | Instalación de rayos gamma, ondas gravitacionales o neutrinos | Altas energías |
| 136 | VERITAS | Estados Unidos, Arizona | Instalación de rayos gamma, ondas gravitacionales o neutrinos | Óptico / infrarrojo · Altas energías |
| 137 | Cherenkov Telescope Array Observatory | España, Chile | Observatorio / telescopio | Altas energías |
| 138 | HAWC | México | Instalación de rayos gamma, ondas gravitacionales o neutrinos | Altas energías |
| 139 | LIGO | Estados Unidos | Instalación de rayos gamma, ondas gravitacionales o neutrinos | Ondas gravitacionales |
| 140 | Virgo EGO | Italia | Instalación de rayos gamma, ondas gravitacionales o neutrinos | Óptico / infrarrojo · Ondas gravitacionales |
| 141 | KAGRA | Japón | Instalación de rayos gamma, ondas gravitacionales o neutrinos | Ondas gravitacionales |
| 142 | National Solar Observatory DKIST | Estados Unidos | Observatorio solar | Sol |
| 143 | Big Bear Solar Observatory | Estados Unidos | Observatorio solar | Sol |
| 144 | GREGOR | España, Tenerife, Alemania | Observatorio solar | Sol |
| 145 | TRAPPIST | Chile, Marruecos, Bélgica | Red / sondeo | Planetas y cuerpos menores |
| 146 | SPECULOOS | Internacional, Proyecto europeo | Red / sondeo | Óptico / infrarrojo · Planetas y cuerpos menores |
Misiones espaciales 20 recursos
| № | Recurso | Lugar | Tipo | Ámbito |
|---|---|---|---|---|
| 147 | James Webb Space Telescope | Espacio, NASA ESA CSA | Misión espacial | Óptico / infrarrojo |
| 148 | Hubble Space Telescope | Espacio, NASA ESA | Misión espacial | Óptico / infrarrojo |
| 149 | Gaia | Espacio, ESA | Misión espacial | Datos y archivos |
| 150 | Chandra | Espacio, NASA | Misión espacial | Altas energías |
| 151 | XMM Newton | Espacio, ESA | Misión espacial | Altas energías |
| 152 | Euclid | Espacio, ESA | Misión espacial | Datos y archivos |
| 153 | TESS | Espacio, NASA | Misión espacial | Óptico / infrarrojo · Planetas y cuerpos menores |
| 154 | Fermi | Espacio, NASA | Misión espacial | Altas energías |
| 155 | Neil Gehrels Swift Observatory | Espacio, NASA | Misión espacial | |
| 156 | NuSTAR | Espacio, NASA | Misión espacial | Altas energías |
| 157 | XRISM | Espacio, JAXA NASA ESA | Misión espacial | Óptico / infrarrojo · Altas energías |
| 158 | IXPE | Espacio, NASA ASI | Misión espacial | Altas energías |
| 159 | SPHEREx | Espacio, NASA | Misión espacial | Datos y archivos |
| 160 | CHEOPS | Espacio, ESA | Misión espacial | Óptico / infrarrojo · Planetas y cuerpos menores |
| 161 | Herschel | Espacio, ESA | Misión espacial | Óptico / infrarrojo · Radio / milimétrico · Datos y archivos |
| 162 | Planck | Espacio, ESA | Misión espacial | Datos y archivos |
| 163 | Spitzer | Espacio, NASA | Misión espacial | Óptico / infrarrojo · Datos y archivos |
| 164 | WISE NEOWISE | Espacio, NASA | Misión espacial | Óptico / infrarrojo · Planetas y cuerpos menores · Datos y archivos |
| 165 | Nancy Grace Roman Space Telescope | Espacio, NASA | Misión espacial | Óptico / infrarrojo · Datos y archivos |
| 166 | PLATO | Espacio, ESA | Misión espacial | Óptico / infrarrojo · Planetas y cuerpos menores |
Archivos y acceso digital 22 recursos
| № | Recurso | Lugar | Tipo | Ámbito |
|---|---|---|---|---|
| 167 | ESO Science Archive | Европа и Чили | Archivo / servicio de datos | Datos y archivos |
| 168 | ALMA Science Archive | Internacional | Archivo / servicio de datos | Datos y archivos |
| 169 | MAST | Estados Unidos, STScI | Archivo / servicio de datos | Datos y archivos |
| 170 | Gaia Archive | Europa, ESA | Archivo / servicio de datos | Datos y archivos |
| 171 | Gemini Observatory Archive | Internacional | Archivo / servicio de datos | Datos y archivos |
| 172 | Keck Observatory Archive | Estados Unidos, IPAC | Archivo / servicio de datos | Datos y archivos |
| 173 | HEASARC | Estados Unidos, NASA | Archivo / servicio de datos | Datos y archivos |
| 174 | NASA IPAC Infrared Science Archive | Estados Unidos | Archivo / servicio de datos | Óptico / infrarrojo · Radio / milimétrico · Datos y archivos |
| 175 | Canadian Astronomy Data Centre | Canadá | Archivo / servicio de datos | Datos y archivos |
| 176 | SMOKA | Japón | Archivo / servicio de datos | Óptico / infrarrojo · Datos y archivos |
| 177 | CSIRO Data Access Portal CASDA | Australia | Archivo / servicio de datos | Datos y archivos |
| 178 | Data Central | Australia | Archivo / servicio de datos | Datos y archivos |
| 179 | Sloan Digital Sky Survey | Internacional | Archivo / servicio de datos | Datos y archivos |
| 180 | DESI | Estados Unidos, международный | Archivo / servicio de datos | Óptico / infrarrojo · Datos y archivos |
| 181 | SIMBAD | Francia, CDS | Archivo / servicio de datos | |
| 182 | VizieR | Francia, CDS | Archivo / servicio de datos | Datos y archivos |
| 183 | Aladin | Francia, CDS | Archivo / servicio de datos | |
| 184 | NASA ADS | Estados Unidos | Archivo / servicio de datos | Datos y archivos |
| 185 | International Virtual Observatory Alliance | Internacional | Archivo / servicio de datos | Datos y archivos |
| 186 | GAVO German Astrophysical Virtual Observatory | Alemania | Archivo / servicio de datos | Datos y archivos |
| 187 | ESASky | Europa, ESA | Archivo / servicio de datos | Datos y archivos |
| 188 | VESPA | Europa, Europlanet | Archivo / servicio de datos | Planetas y cuerpos menores · Datos y archivos |
Redes remotas y educativas 7 recursos
| № | Recurso | Lugar | Tipo | Ámbito |
|---|---|---|---|---|
| 189 | Telescope Live | Internacional | Educación / acceso remoto | Datos y archivos |
| 190 | iTelescope | Internacional | Educación / acceso remoto | |
| 191 | Slooh | Internacional | Educación / acceso remoto | |
| 192 | Open University COAST | España, Reino Unido | Educación / acceso remoto | Educación |
| 193 | Faulkes Telescope Project | Internacional | Educación / acceso remoto | Educación |
| 194 | MicroObservatory | Estados Unidos, Harvard Smithsonian | Educación / acceso remoto | Educación |
| 195 | Virtual Telescope Project | Italia | Educación / acceso remoto | Planetas y cuerpos menores |
Datos planetarios, asteroides y cráteres 25 recursos
| № | Recurso | Lugar | Tipo | Ámbito |
|---|---|---|---|---|
| 196 | NASA Planetary Data System | Estados Unidos | Archivo / servicio de datos | Planetas y cuerpos menores · Datos y archivos |
| 197 | ESA Planetary Science Archive | Europa | Archivo / servicio de datos | Planetas y cuerpos menores · Datos y archivos |
| 198 | USGS Astrogeology Science Center | Estados Unidos | Instituto / operador | Planetas y cuerpos menores |
| 199 | Gazetteer of Planetary Nomenclature | IAU USGS | Archivo / servicio de datos | Planetas y cuerpos menores |
| 200 | Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | Estados Unidos | Archivo / servicio de datos | Planetas y cuerpos menores · Datos y archivos |
| 201 | HiRISE | Estados Unidos | Archivo / servicio de datos | Datos y archivos |
| 202 | NASA Solar System Treks | Estados Unidos | Archivo / servicio de datos | Planetas y cuerpos menores |
| 203 | JPL Horizons | Estados Unidos | Archivo / servicio de datos | Planetas y cuerpos menores |
| 204 | Minor Planet Center | Internacional, Estados Unidos | Instituto / operador | Planetas y cuerpos menores |
| 205 | NASA CNEOS | Estados Unidos | Instituto / operador | Planetas y cuerpos menores |
| 206 | ESA NEO Coordination Centre | Italia, ESA | Instituto / operador | Planetas y cuerpos menores |
| 207 | Catalina Sky Survey | Estados Unidos | Red / sondeo | Planetas y cuerpos menores · Datos y archivos |
| 208 | ATLAS | Internacional | Red / sondeo | Planetas y cuerpos menores · Datos y archivos |
| 209 | Pan STARRS | Estados Unidos, Hawái | Red / sondeo | Planetas y cuerpos menores · Datos y archivos |
| 210 | Zwicky Transient Facility | Estados Unidos | Red / sondeo | Datos y archivos |
| 211 | Global Meteor Network | Internacional | Red / sondeo | Planetas y cuerpos menores |
| 212 | FRIPON | Internacional | Red / sondeo | Planetas y cuerpos menores |
| 213 | Desert Fireball Network | Australia | Red / sondeo | Planetas y cuerpos menores |
| 214 | International Meteor Organization | Internacional | Instituto / operador | Planetas y cuerpos menores |
| 215 | Earth Impact Database | Canadá | Archivo / servicio de datos | |
| 216 | Lunar and Planetary Institute | Estados Unidos | Instituto / operador | Planetas y cuerpos menores |
| 217 | Planetary Science Institute | Estados Unidos | Instituto / operador | Planetas y cuerpos menores |
| 218 | Europlanet | Europa, participación internacional | Red / sondeo | Planetas y cuerpos menores |
| 219 | PDS Geosciences Node | Estados Unidos | Archivo / servicio de datos | Planetas y cuerpos menores · Datos y archivos |
| 220 | PDS Small Bodies Node | Estados Unidos | Archivo / servicio de datos | Planetas y cuerpos menores · Datos y archivos |
Se agradecen correcciones, fuentes, datos y colaboración científica
Escriba mediante el formulario de contacto o a contact@crater.world. Cada solicitud se registra y el equipo editorial responde desde esa misma dirección.
